INLET PIPE

Name:INLET PIPE

Product Description

NLET PIPE(Electric fule Injection)
No. Old Part No. Part No. PART NAME AND STANDARD Q'ty
1 14811-F18-0000 14800-004C-0000 INLET PIPE 1
2 90611-002-0000 WASHER 8×16×1.6 2
3 70.1-8-50 93432-0805-0060 SCREW M8×50 2
4 90402-F39-0000 90402-007-0000 HOOP 50~70 2
5 14801-F68-0000 14801-004C-0000 INLET JOINT HEAD 1
6 16100-F18-0002 16100-004E-0000 DUCTING, DAMPERS 1
7 16723-F68-0000 16723-010-0000 INLET TEMPERATURE/PRESSURESENSOR 1
8 11109-F68-0000 16701-010-0000 TMAP PLATE 1
9   818-4-8 93404-0400-8060 SCREW M4×8 1
10 70.1-6-20 93432-0602-0060 BOLT M6×20 2
11 16430-F68-0000 16430-010-0000 SEAT, FUEL INJECTION 1
12 16400-F18-0000 16400-004C-0000 FUEL INJECTOR 1
13 36550-F68-0000 36540-010-0000 WATER TEMPERATURE SENSOR 1
14 91221-F11-0000 91207-002-0000 O-RING 44×2 1

Print】 
Related Products